📋 最新十四场对阵表 更新: 今日 10:30
| 场次 | 主队 vs 客队 | 联赛 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 01 | 利物浦 vs 阿森纳 | 英超 | 🔥 进行中 |
| 02 | 曼城 vs 切尔西 | 英超 | 今日 22:00 |
| 03 | 皇马 vs 巴萨 | 西甲 | 04-14 03:00 |
| 04 | 国际米兰 vs AC米兰 | 意甲 | 明日 02:45 |
| 05 | 拜仁 vs 多特蒙德 | 德甲 | 已结束 |
| 06 | 巴黎圣日耳曼 vs 马赛 | 法甲 | 04-15 21:00 |
| 07 | 尤文图斯 vs 那不勒斯 | 意甲 | 04-16 02:45 |
| 08 | 马竞 vs 毕尔巴鄂 | 西甲 | 延期 |
| 09 | 勒沃库森 vs 莱比锡 | 德甲 | 04-16 21:30 |
| 10 | 本菲卡 vs 波尔图 | 葡超 | 04-17 03:00 |
| 11 | 费耶诺德 vs 阿贾克斯 | 荷甲 | 已结束 |
| 12 | 凯尔特人 vs 流浪者 | 苏超 | 04-17 19:30 |
| 13 | 布鲁日 vs 安德莱赫特 | 比甲 | 推迟 |
| 14 | 神户胜利船 vs 横滨水手 | J联赛 | 04-18 14:00 |
加载更多赛事 ⏳
📊 本期数据看点
💡 热门提示:本期利物浦 vs 阿森纳 赔率2.10-3.40-3.50,关注度最高。
📖 十四场胜负彩规则
十四场胜负彩 选取14场足球比赛,竞猜每场主胜、平局、客胜(3/1/0)。全部猜中即中一等奖,猜中13场为二等奖。每周开奖2-3期,覆盖欧洲主流联赛及杯赛。
🧾 本站提供最新对阵表、实时赔率、历史交锋及赛前情报,助力彩民精准分析。
❓ 常见问题与解答


更多问题,请关注公众号“足彩智库”
数据仅供娱乐参考 · 理性购彩 量力而行